30.06.2026
Lehrgangssieger 4. LG 2025/26
Auch im vierten Lehrgang haben unsere Lehrlinge ihr Können unter Beweis gestellt.
Als Sieger gingen hervor….
… in den ersten Klassen
| Platz | Nachname | Vorname | Firmenname |
| 1 | Mayer | Fabian | Schulmodell Landwirtschaft |
| 2 | Brandmayr | Johannes | Schulmodell Landwirtschaft |
| 3 | Leitner | Lukas | ALU Stiftung GmbH |
| 4 | Bauer | Birgit | Schulmodell Landwirtschaft |
| 5 | Baumann | Noah | Schulmodell Landwirtschaft |
… in den zweiten Klassen:
| Platz | Nachname | Vorname | Firmenname |
| 1 | Cartellieri | Tobias | TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH |
| 2 | Wagner | Matthias | Tischlerei Kastner GmbH |
| 3 | Hagmüller | Frederik | Böhm3 GmbH |
| 4 | Fichtinger | Stefanie | zam Stmk GmbH |
| 5 | Hackl | Theresa | Füchsl Möbelwerkstatt GmbH |
… in den dritten Klassen:
| Platz | Nachname | Vorname | Firmenname |
| 1 | Etzelsdorfer | Sarah | ANREI-Reisinger GmbH |
| 2 | Carl | Til | TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH |
| 2 | Kaltenbrunner | Stefan | Brenn Paul |
| 4 | Schürz | Ulrich | Voll Holz Liebe GmbH |
| 5 | Norek | Tom | TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH |
Wir gratulieren allen sehr herzlich!
